کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ
دووشەممە — 29ی حوزەیران — 2026
14ی محرم 1448
| شار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوخەیب | 03:28 | 05:07 | 12:20 | 03:58 | 07:24 | 08:55 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| شێخان | 03:09 | 04:59 | 12:18 | 04:07 | 07:34 | 09:01 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دوکان | 03:22 | 04:48 | 12:10 | 03:54 | 07:27 | 08:46 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| خاڵس | 03:10 | 04:53 | 12:10 | 03:53 | 07:20 | 08:54 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| مەداین | 03:13 | 04:55 | 12:10 | 03:51 | 07:17 | 08:50 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| نوعمانییە | 03:13 | 04:52 | 12:06 | 03:46 | 07:12 | 08:43 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قائیم | 03:21 | 05:04 | 12:24 | 04:08 | 07:37 | 09:10 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەرەهەنجیر | 03:02 | 04:44 | 12:11 | 03:57 | 07:29 | 09:02 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەسرێ | 03:13 | 04:48 | 12:15 | 04:00 | 07:28 | 08:43 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| قەسرۆک | 03:08 | 04:58 | 12:17 | 04:06 | 07:33 | 09:00 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
