کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ
دووشەممە — 29ی حوزەیران — 2026
14ی محرم 1448
| شار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کفری | 03:26 | 04:54 | 12:09 | 03:50 | 07:22 | 08:49 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| تەلەعفەر | 03:05 | 04:51 | 12:19 | 04:08 | 07:38 | 09:15 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دووزخورماتوو | 03:04 | 04:48 | 12:10 | 03:55 | 07:24 | 08:58 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| مووسڵ | 03:02 | 04:50 | 12:16 | 04:05 | 07:34 | 09:12 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| کەربەلا | 03:18 | 04:58 | 12:12 | 03:53 | 07:19 | 08:50 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| نەجەف | 03:20 | 04:58 | 12:11 | 03:50 | 07:16 | 08:46 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| حیللە | 03:17 | 04:57 | 12:11 | 03:51 | 07:17 | 08:48 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| تکریت | 03:10 | 04:53 | 12:14 | 03:59 | 07:26 | 09:01 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| دیوانییە | 03:17 | 04:56 | 12:09 | 03:47 | 07:13 | 08:44 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
| کووت | 03:11 | 04:51 | 12:05 | 03:45 | 07:11 | 08:42 | پێشنیار / داواکاریسەرجەم کاتەکان |
